170 LM/W solarna ulična svjetla za vanjske vodootporne Ip65 monokristalni silicij LQ-SLIN02
Bolja rasvjeta 170LM/W Vanjska solarna ulična svjetla Vodootporan IP65 monokristalni silicij LQ-SLIN02
Detaljan uvod

BETTERLED LED solarno integrirano ulično svjetlo serije SLIN02 vrlo je popularno solarna ulica svjetlo. Korištenje solarne ploče koristi polisilicijsku fotonaponsku solarnu ploču, visoku učinkovitost fotoelektrične pretvorbe, bržu brzinu punjenja. Tijelo svjetiljke koristi visokotlačni aluminijski lijev, vrlo je čvrsto, a također dobro za toplinsku diiispaciju. Kutija za baterije je odvojena ispod tijela i može otvoriti kutiju bez alata, tako da je jednostavna za održavanje. Ugrađena litijska baterija velikog kapaciteta, može izdržati 2-3 dana kišnih dana. Kontroler punjenja sa senzorom unutra, kada ljudi dođu, svjetlo će biti 100% svijetlo, a ljudi odu, možemo ga postaviti na 50% ili manje. Može uštedjeti više energije i dugo trajati. Izvor svjetla koristimo super svijetlo LED, kompletna svjetiljka može doseći 170 lm/w, tako da ista svjetlost može koristiti manje energije, a zatim može uštedjeti bateriju i kapacitet solarne ploče, te uštedjeti mnogo. Nosač je podesiv, tako da se može prilagoditi kut svjetiljke, može zadovoljiti sve vrste cesta. Led solarna ulična rasvjeta široke upotrebe na seoskim cestama, parkovima, industrijskim parkovima…
Slika



Dimenzije proizvoda

| MODEL | L (mm) | W (mm) |
| LQ-SLIN-S | 552 | 285 |
| LQ-SLIN-M | 657 | 325 |
| LQ-SLIN-L | 860 | 350 |
Dimenzije proizvoda
| Model | LQ-SLIN S | LQ-SLIN-S | LQ-SLIN M | LQ-SLIN L | ||||
| LUMENI | 2000 LM | 3000 LM | 5000 LM | 7000 LM | ||||
| LED | Lumileds 3030 LED | |||||||
| LED QTY | 60 | 100 | 180 | 240 | ||||
| CCT | 2700-6500K | |||||||
| CRI | 70 (80 izborno) | |||||||
| Kapacitet baterije | 120 WH | 180 WH | 300 WH | 420 WH | ||||
| Solarni panel | Monokristalni silikonski solarni panel | |||||||
| Vlast | 5V 25Wp | 5V 25Wp | 5V 35Wp | 5V 50Wp | ||||
| kontrolor | DP kontroler s ugrađenim upravljačkim programom | |||||||
| zatamnjenje | DA | |||||||
| Senzor | DA | |||||||
| Način rada | Ljudi dolaze 100% bistri, ljudi odlaze 30% bistri | |||||||
| IP stopa | IP65 | |||||||
| IK stopa | IK08 | |||||||
| Rad temp. | -30 – 50 °C | |||||||
| Certifikat | CE ROHS ISO9001 2015 | |||||||
| Visina ugradnje | 4-6m | 6-8m | 7-9m | 9-12m | ||||
Senorska funkcija

Informacije o pakiranju

| MODEL | Kol / CTN | CTN VELIČINA (mm) | NW (kg) | GW (kg) |
| LQ-SLIN02 S | 1 | 570 * 350 * 250 | 4 | 5 |
| LQ-SLIN02 M | 1 | 670 * 400 * 250 | 5.5 | 6.5 |
| LQ-SLIN02 L | 1 | 910 * 420 * 280 | 7.5 | 9 |

EN
AR
AF
BE
CS
DA
ES
FR
FA
GA
ID
IT
KM
LO
LA
MK
MS
MT
NL
PL
RU
SR
TH
TR
TL
UK
VI
XH





